
Commission Nationale des Jeunes
Membres de la CNJ :

SONDAGE
| 1 | LEZIGNAN | 44 |
| 2 | CARCASSONNE | 38 |
| 3 | LIMOUX | 36 |
| 4 | PIA | 36 |
| 5 | St ESTEVE/XIII CATALAN | 32 |
| 6 | CARPENTRAS | 32 |
| 7 | VILLENEUVE | 29 |
| 8 | AVIGNON | 23 |
| 9 | ST GAUDENS | 17 |
COPYRIGHT © 2009 - Tous droits réservés FFR XIII
Droits de reproduction et de diffusion réservés. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît
avoir pris connaissance des conditions générales, en accepter et en respecter les dispositions.